
Rok założenia: 1967
2013/2014 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa VI
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1151 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 333 |
![]() ![]() | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1264 |
![]() | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 935 |
![]() ![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
![]() ![]() | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1111 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 147 |
![]() ![]() | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1000 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 342 |
![]() ![]() | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 761 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 821 |
![]() ![]() | 4 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1361 |
![]() | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1644 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 |
![]() ![]() | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 354 |
![]() | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 980 |
![]() ![]() | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 875 |
![]() ![]() | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1800 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() ![]() | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 721 |
![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 298 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1454 |
![]() | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1258 |
![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2016/2017 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa VI
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1573 |
![]() ![]() | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1518 |
![]() ![]() | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1502 |
![]() ![]() | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1537 |
![]() ![]() | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1395 |
![]() ![]() | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1391 |
![]() ![]() | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 435 |
![]() ![]() | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 875 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 327 |
![]() ![]() | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 791 |
![]() ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 889 |
![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 935 |
![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 720 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 359 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 378 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 520 |
![]() ![]() | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 504 |
![]() | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 688 |
![]() ![]() | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 619 |
![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 580 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 |
![]() | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 450 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 339 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017/2018 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów - grupa V
napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 415 |
![]() ![]() | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 587 |
![]() ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 |
bramkarz
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 724 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 301 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 415 |
obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1530 |
![]() ![]() | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 599 |
![]() ![]() | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1128 |
![]() ![]() | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1294 |
![]() ![]() | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1010 |
![]() ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
![]() ![]() | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 710 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 524 |
![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 450 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 680 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
![]() ![]() | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1150 |
![]() ![]() | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1394 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 |
![]() ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 252 |
![]() ![]() | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1530 |
![]() ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2017/2018 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Gole | Appearances |
---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 17 |
![]() ![]() | 4 | 6 |
![]() ![]() | 4 | 8 |
![]() ![]() | 3 | 12 |
![]() ![]() | 2 | 16 |
![]() ![]() | 2 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 8 |
![]() ![]() | 2 | 8 |
![]() ![]() | 2 | 4 |
![]() ![]() | 1 | 16 |
2018/2019 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 |
![]() ![]() | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1726 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107 |
![]() ![]() | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1606 |
![]() ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 221 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 541 |
![]() ![]() | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 682 |
![]() ![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653 |
bramkarz
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 425 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 812 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 990 |
obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1843 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 274 |
![]() ![]() | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 860 |
![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 265 |
![]() ![]() | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 925 |
![]() ![]() | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 836 |
![]() ![]() | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 289 |
![]() ![]() | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 290 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1618 |
![]() ![]() | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1359 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1145 |
![]() ![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 857 |
![]() ![]() | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1735 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() ![]() | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1855 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018/2019 – Lista strzelców (seniorzy)
Ranga | Zawodnik | Gole | Appearances |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 22 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 12 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 22 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 21 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 14 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 21 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 10 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 17 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 25 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 16 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 25 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 13 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 20 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 5 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 7 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 7 |
2019/2020 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
![]() ![]() | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1093 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 371 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
![]() ![]() | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1215 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322 |
obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 448 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
![]() ![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 617 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 376 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1124 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 810 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 775 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 957 |
![]() ![]() | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 534 |
![]() ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 583 |
![]() ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 677 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
![]() ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 372 |
2019/2020 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Gole | Appearances |
---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 12 |
![]() | 4 | 6 |
![]() ![]() | 3 | 11 |
![]() ![]() | 3 | 13 |
![]() ![]() | 3 | 8 |
![]() ![]() | 3 | 8 |
![]() | 3 | 11 |
![]() ![]() | 2 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 10 |
![]() ![]() | 1 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 13 |
2020/2021 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
napastnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 900 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1042 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() ![]() | 19 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1141 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 364 |
obrońca
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 810 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 786 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 423 |
![]() ![]() | 16 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1429 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 810 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 886 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 324 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 488 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 633 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 580 |
pomocnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 436 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 610 |
![]() ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 840 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 540 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 19 | 5 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1591 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 492 |
![]() ![]() | 18 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1484 |
2020/2021 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Gole | Appearances |
---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 10 |
![]() ![]() | 11 | 18 |
![]() ![]() | 9 | 19 |
![]() ![]() | 5 | 19 |
![]() ![]() | 4 | 16 |
![]() ![]() | 4 | 14 |
![]() ![]() | 3 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 5 |
![]() ![]() | 1 | 13 |
![]() ![]() | 1 | 9 |
2021/2022 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 489 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
bramkarz
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1155 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 978 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 760 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 390 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 630 |
![]() ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 303 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 396 |
![]() ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 235 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 938 |
![]() ![]() | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 857 |
![]() ![]() | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 561 |
![]() ![]() | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 766 |
![]() ![]() | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 476 |
![]() ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 675 |
![]() ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 708 |
![]() ![]() | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 655 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 508 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 337 |
![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 299 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2021/2022 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Gole | Appearances |
---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 6 | 12 |
![]() ![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 5 | 6 |
![]() ![]() | 4 | 13 |
![]() ![]() | 2 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 8 |
![]() ![]() | 1 | 5 |
![]() ![]() | 1 | 13 |
![]() ![]() | 1 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 2 |
Trener Styrkowiec Witold
- Narodowość
Polska
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska
- Urodziny
- 14/05/1973
Trener Sikora Krzysztof

- Narodowość
Polska
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska
- Urodziny
- 19/06/1976
Trener Bień Krzysztof

- Narodowość
Polska
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Biała Lubaszowa
- Urodziny
- 26/01/1977
Trener Rudolphi Michał

- Narodowość
Polska
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Radar Łętowice
- Urodziny
- 07/01/1982
Trener Nosal Szymon

- Narodowość
Polska
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, KS Rzepiennik Strzyżewski, LKS Wierzchosławice-Ostrów
- Urodziny
- 25/05/1982
Trener Bajorek Grzegorz

- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Alfa Siedliska (C)
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Alfa Siedliska (D), Alfa Siedliska (E), Alfa Siedliska (F)
- Urodziny
- 05/09/1982
2017/2018 Klasa B, Tarnów – grupa V
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 67 | 25 |
2 | ![]() | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 59 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 64 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 45 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 48 | 38 |
6 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 45 | 37 |
7 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 59 |
8 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 48 |
9 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 30 | 45 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 21 | 89 |
2016/2017 Klasa B, Tarnów – grupa VI
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 58 | 13 |
2 | ![]() | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 80 | 26 |
3 | ![]() | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 55 | 22 |
4 | ![]() | 22 | 42 | 14 | 0 | 8 | 72 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 85 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 52 | 53 |
7 | ![]() | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 50 | 47 |
8 | ![]() | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 37 | 50 |
9 | ![]() | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 39 | 70 |
10 | ![]() | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 48 | 52 |
11 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 22 | 68 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 24 | 147 |
2015/2016 Klasa B, Tarnów – grupa VI
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 70 | 29 |
2 | ![]() | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 49 | 32 |
3 | ![]() | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 68 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 55 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 46 | 42 |
6 | ![]() | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 46 | 41 |
7 | ![]() | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 45 | 44 |
8 | ![]() | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 36 | 56 |
9 | ![]() | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 38 | 39 |
10 | ![]() | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 21 | 51 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 21 | 83 |
2014/2015 Klasa B, Tarnów – grupa VI
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 100 | 18 |
2 | ![]() | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 64 | 27 |
3 | ![]() | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 31 | 42 |
4 | ![]() | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 34 | 43 |
5 | ![]() | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 46 | 48 |
6 | ![]() | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 56 | 58 |
7 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 20 | 57 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 22 | 53 |
9 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 33 | 60 |
2013/2014 Klasa B, Tarnów – grupa VI
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 57 | 26 |
2 | ![]() | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 78 | 29 |
3 | ![]() | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 87 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 97 | 48 |
5 | ![]() | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 67 | 47 |
6 | ![]() | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 55 | 56 |
7 | ![]() | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 49 | 52 |
8 | ![]() | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 46 | 48 |
9 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 39 | 58 |
10 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 34 | 62 |
11 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 28 | 112 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 73 |
2012/2013 Klasa B, Tarnów – grupa VI
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 75 | 21 |
2 | ![]() | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 71 | 26 |
3 | ![]() | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 51 | 24 |
4 | ![]() | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 39 | 30 |
5 | ![]() | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 42 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 41 | 52 |
7 | ![]() | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 50 | 55 |
8 | ![]() | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 49 | 53 |
9 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 33 | 40 |
10 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 24 | 40 |
11 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 15 | 113 |
2011/2012 Klasa B, Tarnów – grupa V
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 63 | 22 |
2 | ![]() | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 81 | 31 |
3 | ![]() | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 74 | 36 |
4 | ![]() | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 42 | 27 |
5 | ![]() | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 59 | 33 |
6 | ![]() | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 46 | 37 |
7 | ![]() | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 53 | 42 |
8 | ![]() | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 45 | 55 |
9 | ![]() | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 48 | 49 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 19 | 131 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 83 |
2018/2019 Klasa B, Tarnów – grupa IV
LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 86 | 31 |
2 | ![]() | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 92 | 51 |
3 | ![]() | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 86 | 36 |
4 | ![]() | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 62 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 60 | 31 |
6 | ![]() | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 60 | 47 |
7 | ![]() | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 53 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 50 | 51 |
9 | ![]() | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 41 | 65 |
