Krzysztof Leszkiewicz (Usiu) – ur. 24.07.1990 r. w Tuchowie
Klasa B
Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Alfa Siedliska | 20 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1735 |
2019/2020 | Alfa Siedliska | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
2020/2021 | Alfa Siedliska | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
2021/2022 | Alfa Siedliska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
2022/2023 | Alfa Siedliska | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 |
2023/2024 | Alfa Siedliska | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Suma | - | 55 | 5 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4194 |
Cała kariera
Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 20 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1735 |
2019/2020 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
2020/2021 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
2021/2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
2022/2023 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 |
2023/2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Suma | 55 | 5 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4194 |