Jarosław Hudyka (Bułka) – ur. 01.09.1981 r. w Tuchowie
Klasa B
Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Alfa Siedliska | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
2013/2014 | Alfa Siedliska | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
2014/2015 | Alfa Siedliska | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
2015/2016 | Alfa Siedliska | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
2016/2017 | Alfa Siedliska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2017/2018 | Alfa Siedliska | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
2018/2019 | Alfa Siedliska | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Suma | - | 67 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 |
Cała kariera
Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
2013/2014 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
2014/2015 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
2015/2016 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2017/2018 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
2018/2019 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Suma | 67 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 |