Konrad Wątroba (Szwagier) – ur. 03.12.1994 r.
Klasa B
Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Alfa Siedliska | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
2012/2013 | Alfa Siedliska | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 625 |
2013/2014 | Alfa Siedliska | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 721 |
2016/2017 | Alfa Siedliska | 12 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 791 |
2017/2018 | Alfa Siedliska | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2018/2019 | Alfa Siedliska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019/2020 | Alfa Siedliska | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
Suma | - | 54 | 14 | 54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3308 |
Cała kariera
Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma |