Artur Łątka (Wiechu, Garbocz)
Klasa B
Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Alfa Siedliska | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 733 |
2012/2013 | Alfa Siedliska | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 929 |
2013/2014 | Alfa Siedliska | 16 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1258 |
2014/2015 | Alfa Siedliska | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
Suma | - | 43 | 1 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3431 |
Cała kariera
Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma |