Adrian Mateusz Włodyka – ur. 01.01.1992 r. w Gorlicach
Klasa B
Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Alfa Siedliska | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
2018/2019 | Alfa Siedliska | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
2019/2020 | Alfa Siedliska | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 |
2020/2021 | Alfa Siedliska | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1630 |
2021/2022 | Alfa Siedliska | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Suma | - | 56 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5041 |
Cała kariera
Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
2018/2019 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
2019/2020 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 |
2020/2021 | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1630 |
2021/2022 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Suma | 56 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5041 |