Łukasz Skruch – ur. 30.10.1986 r. w Tuchowie
Klasa B
Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Alfa Siedliska | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 |
2013/2014 | Alfa Siedliska | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 875 |
2014/2015 | Alfa Siedliska | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 627 |
2018/2019 | Alfa Siedliska | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
2020/2021 | Alfa Siedliska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022/2023 | Alfa Siedliska | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Suma | - | 39 | 9 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3177 |
Cała kariera
Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 |
2013/2014 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 875 |
2014/2015 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 627 |
2018/2019 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022/2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Suma | 39 | 9 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3177 |