Rok założenia: 1967
2013/2014 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa VI
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Grzegorz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Drwal Dawid | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1151 |
Dudek Maciej | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202 |
![]() Gieracki Piotr | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 333 |
![]() Gieracki Wiesław | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1264 |
Grzebień Maciej | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 935 |
![]() Hudyka Jarosław | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
![]() Jagiełło Marek | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1111 |
Kieroński Daniel | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 147 |
![]() Kordela Marcin | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1000 |
![]() Krogulski Mateusz | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 342 |
![]() Kucharzyk Adam | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 761 |
Majchrowicz Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nalepka Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nowak Grzegorz | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 821 |
![]() Nowak Kamil | 4 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1361 |
Nowak Seweryn | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1644 |
![]() Rąpała Rafał | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 |
![]() Sarlej Piotr | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 354 |
Serafin Tomasz | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 980 |
![]() Skruch Łukasz | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 875 |
![]() Socha Sebastian | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1800 |
Sowa Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() Wątroba Konrad | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 721 |
Zając Marcin | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 298 |
Zaucha Rafał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zaucha Tomasz | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1454 |
Łątka Artur | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1258 |
Łątka Filip | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2016/2017 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa VI
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wojtanowski Kamil | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1573 |
![]() Gieracki Wiesław | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1518 |
![]() Gniadek Paweł | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1502 |
![]() Kordela Marcin | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1537 |
![]() Socha Sebastian | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
![]() Bielan Dawid | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1391 |
Kiełtyka Patryk | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1395 |
![]() Kucharzyk Adam | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 435 |
![]() Sarlej Piotr | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 875 |
![]() Serafin Dawid | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 327 |
![]() Wątroba Konrad | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 791 |
![]() Jagiełło Marek | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 889 |
Smoszna Patryk | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 935 |
![]() Rąpała Rafał | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 359 |
![]() Janura Sebastian | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 378 |
Zaucha Tomasz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 720 |
![]() Iwaniec Kamil | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 520 |
![]() Kądziołka Kamil | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 504 |
Banek Piotr | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 688 |
![]() Skrężyna Tomasz | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 619 |
Nowak Seweryn | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 580 |
![]() Drwal Dawid | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Majchrowicz Dominik | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 450 |
Roczniak Rafał | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304 |
![]() Cyrybał Patryk | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 339 |
Krzemień Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 |
![]() Stec Krystian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() Janowiec Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Ligęza Paweł | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
![]() Gieracki Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() Hudyka Jarosław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() Włodek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017/2018 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów - grupa V
bramkarz
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hudyka Jarosław | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 724 |
![]() Kurczab Dawid | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 301 |
![]() Kądziołka Kamil | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 415 |
obrońca
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iwaniec Kamil | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1530 |
![]() Jagiełło Marek | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 599 |
![]() Janura Sebastian | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1128 |
![]() Sarlej Michał | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1294 |
![]() Sarlej Piotr | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1010 |
![]() Serafin Dawid | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
![]() Socha Sebastian | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 710 |
![]() Wantuch Marcin | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 524 |
Zaucha Tomasz | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 450 |
pomocnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bielan Dawid | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 680 |
![]() Cyrybał Patryk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
![]() Gieracki Wiesław | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1150 |
![]() Kordela Marcin | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1394 |
Roczniak Rafał | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 |
![]() Rąpała Rafał | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 |
![]() Stec Krystian | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 252 |
![]() Wojtanowski Kamil | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1530 |
![]() Wątroba Konrad | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 308 |
napastnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kras Maciej | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214 |
![]() Kucharzyk Adam | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 415 |
![]() Kuraś Zbigniew | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 587 |
![]() Łabuz Aleksander | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2017/2018 – Lista strzelców (seniorzy)
| Zawodnik | Gole | Appearances |
|---|---|---|
![]() Wojtanowski Kamil | 5 | 17 |
![]() Jagiełło Marek | 4 | 8 |
![]() Wątroba Konrad | 4 | 6 |
![]() Sarlej Piotr | 3 | 12 |
![]() Bielan Dawid | 2 | 8 |
![]() Kuraś Zbigniew | 2 | 8 |
![]() Łabuz Aleksander | 2 | 4 |
![]() Janura Sebastian | 2 | 16 |
![]() Socha Sebastian | 2 | 9 |
![]() Kordela Marcin | 1 | 16 |
2018/2019 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
bramkarz
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hudyka Jarosław | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 425 |
![]() Kurczab Dawid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() Włodek Sebastian | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 812 |
![]() Włodyka Adrian | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 990 |
obrońca
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iwaniec Kamil | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1843 |
![]() Jagiełło Marek | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 274 |
![]() Janura Sebastian | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 860 |
![]() Nowak Kamil | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 265 |
![]() Sarlej Michał | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 925 |
![]() Sarlej Piotr | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 836 |
![]() Serafin Dawid | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 289 |
![]() Socha Sebastian | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
![]() Wantuch Marcin | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
![]() Wojnar Jan | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 290 |
pomocnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bajorek Grzegorz | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1618 |
![]() Bielan Dawid | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1359 |
![]() Cegielski Kamil | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() Gieracki Wiesław | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1145 |
![]() Kordela Marcin | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 857 |
![]() Leszkiewicz Krzysztof | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1735 |
![]() Pacana Sylwester | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() Wojtanowski Kamil | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1855 |
![]() Wątroba Konrad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
napastnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bień Mateusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 |
![]() Gniadek Paweł | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1726 |
![]() Kucharzyk Adam | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107 |
![]() Kuraś Zbigniew | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1606 |
![]() Pacana Adrian | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 221 |
![]() Skruch Łukasz | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 541 |
![]() Solarz Aleksander | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 682 |
![]() Witek Emil | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653 |
2018/2019 – Lista strzelców (seniorzy)
| Ranga | Zawodnik | Gole | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gniadek Paweł | 10 | 22 |
| 2 | ![]() Solarz Aleksander | 5 | 12 |
| 3 | ![]() Bajorek Grzegorz | 5 | 22 |
| 4 | ![]() Leszkiewicz Krzysztof | 4 | 21 |
| 5 | ![]() Skruch Łukasz | 3 | 8 |
| 6 | ![]() Gieracki Wiesław | 2 | 25 |
| 7 | ![]() Kuraś Zbigniew | 2 | 21 |
| 8 | ![]() Socha Sebastian | 2 | 16 |
| 9 | ![]() Wojtanowski Kamil | 2 | 25 |
| 10 | ![]() Sarlej Michał | 2 | 17 |
| 11 | ![]() Witek Emil | 2 | 10 |
| 12 | ![]() Kordela Marcin | 2 | 14 |
| 13 | ![]() Janura Sebastian | 2 | 13 |
| 14 | ![]() Bielan Dawid | 2 | 20 |
| 15 | ![]() Pacana Adrian | 1 | 7 |
| 16 | ![]() Serafin Dawid | 1 | 7 |
| 17 | ![]() Nowak Kamil | 1 | 5 |
2019/2020 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
obrońca
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Drwal Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() Iwaniec Kamil | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 448 |
![]() Janura Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
![]() Sarlej Michał | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 617 |
![]() Sarlej Piotr | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 376 |
![]() Sikorski Konrad | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1124 |
![]() Socha Sebastian | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 810 |
![]() Sukiennik Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() Wojnar Jan | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 775 |
pomocnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bajorek Grzegorz | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 957 |
![]() Gieracki Wiesław | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 534 |
![]() Kordela Marcin | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 583 |
![]() Leszkiewicz Krzysztof | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866 |
![]() Mirek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Rudolphi Maciej | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 677 |
Skrężyna Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stec Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wojtanowski Kamil | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
![]() Wątroba Konrad | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 372 |
napastnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bień Mateusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
![]() Gniadek Paweł | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1093 |
Kozłowski Sebastian | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 371 |
![]() Kucharzyk Adam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
![]() Kuraś Zbigniew | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1215 |
![]() Solarz Aleksander | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322 |
2019/2020 – Lista strzelców (seniorzy)
| Zawodnik | Gole | Appearances |
|---|---|---|
![]() Gniadek Paweł | 10 | 12 |
Kozłowski Sebastian | 4 | 6 |
![]() Kuraś Zbigniew | 3 | 13 |
![]() Solarz Aleksander | 3 | 8 |
Rudolphi Maciej | 3 | 11 |
![]() Socha Sebastian | 3 | 8 |
![]() Wojnar Jan | 3 | 11 |
![]() Kordela Marcin | 2 | 10 |
![]() Wątroba Konrad | 2 | 7 |
![]() Bajorek Grzegorz | 1 | 11 |
![]() Gieracki Wiesław | 1 | 13 |
![]() Wojtanowski Kamil | 1 | 12 |
2020/2021 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
obrońca
| Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bachula Jarosław | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 810 |
![]() Drwal Dawid | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81 |
![]() Gawryał Dominik | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 786 |
![]() Iwaniec Kamil | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 423 |
![]() Janura Sebastian | 16 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1429 |
![]() Majchrowicz Mateusz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
![]() Maniak Arkadiusz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 |
![]() Nowak Kamil | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 810 |
![]() Sarlej Michał | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 886 |
![]() Sarlej Piotr | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 324 |
![]() Sikorski Konrad | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 488 |
![]() Starzyk Jakub | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 633 |
![]() Sukiennik Michał | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264 |
![]() Wojnar Jan | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 580 |
pomocnik
| Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bajorek Grzegorz | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 436 |
![]() Bielan Dawid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
![]() Hawrylak Jakub | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() Kiełtyka Patryk | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 |
![]() Kurczab Jan | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 610 |
![]() Leszkiewicz Krzysztof | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 840 |
![]() Mirek Dawid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() Pyzdek Michał | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 540 |
![]() Roman Rafał | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() Rąpała Rafał | 19 | 5 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1591 |
Skrężyna Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stec Krystian | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() Turaj Łukasz | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 492 |
![]() Wojtanowski Kamil | 18 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1484 |
napastnik
| Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gniadek Paweł | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 900 |
![]() Kuraś Zbigniew | 14 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1042 |
![]() Skruch Łukasz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() Solarz Aleksander | 19 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1141 |
![]() Świat Wojciech | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 364 |
2020/2021 – Lista strzelców (seniorzy)
| Zawodnik | Gole | Appearances |
|---|---|---|
![]() Gniadek Paweł | 11 | 10 |
![]() Wojtanowski Kamil | 11 | 18 |
![]() Solarz Aleksander | 9 | 19 |
![]() Rąpała Rafał | 5 | 19 |
![]() Janura Sebastian | 4 | 16 |
![]() Kuraś Zbigniew | 4 | 14 |
![]() Pyzdek Michał | 3 | 6 |
![]() Bajorek Grzegorz | 2 | 9 |
![]() Turaj Łukasz | 2 | 12 |
![]() Sarlej Michał | 1 | 11 |
![]() Świat Wojciech | 1 | 5 |
![]() Leszkiewicz Krzysztof | 1 | 13 |
![]() Bachula Jarosław | 1 | 9 |
2021/2022 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa IV
bramkarz
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antoł Paweł | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 |
![]() Włodyka Adrian | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 |
![]() Jurek Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
obrońca
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bachula Jarosław | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1155 |
![]() Janura Sebastian | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 978 |
![]() Wojnar Jan | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 760 |
![]() Sarlej Piotr | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 390 |
![]() Gawryał Dominik | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 630 |
![]() Dynarowicz Kacper | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 303 |
![]() Nowak Kamil | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 396 |
![]() Sikora Krzysztof | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 235 |
![]() Stec Sławomir | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 |
![]() Majchrowicz Mateusz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267 |
![]() Ciszek Karol | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 |
![]() Maniak Arkadiusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 |
pomocnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kurczab Jan | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 938 |
![]() Rąpała Rafał | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 857 |
![]() Turaj Łukasz | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 561 |
![]() Bielan Dawid | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 766 |
![]() Bajorek Grzegorz | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 476 |
![]() Pyzdek Michał | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 675 |
![]() Mirek Dawid | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 708 |
![]() Wojtanowski Kamil | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 655 |
![]() Starzec Marek | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 508 |
![]() Kordela Marcin | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 337 |
![]() Stec Krystian | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
![]() Adamczyk Jakub | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
![]() Leszkiewicz Krzysztof | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 299 |
![]() Lytovchenko Ostap | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 |
napastnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ogiela Bartłomiej | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 489 |
![]() Kuraś Zbigniew | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316 |
![]() Bień Mateusz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 |
![]() Solarz Aleksander | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
![]() Nosal Szymon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2021/2022 – Lista strzelców (seniorzy)
| Zawodnik | Gole | Appearances |
|---|---|---|
![]() Wojtanowski Kamil | 6 | 8 |
![]() Rąpała Rafał | 6 | 12 |
![]() Pyzdek Michał | 6 | 8 |
![]() Ogiela Bartłomiej | 5 | 6 |
![]() Kurczab Jan | 4 | 13 |
![]() Stec Krystian | 2 | 5 |
![]() Bielan Dawid | 2 | 11 |
![]() Janura Sebastian | 1 | 12 |
![]() Solarz Aleksander | 1 | 3 |
![]() Mirek Dawid | 1 | 8 |
![]() Sikora Krzysztof | 1 | 5 |
![]() Bachula Jarosław | 1 | 13 |
![]() Dynarowicz Kacper | 1 | 6 |
![]() Lytovchenko Ostap | 1 | 2 |
Trener Styrkowiec Witold
- Narodowość
Polska- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska
- Urodziny
- 14/05/1973
- Wiek
- 52
Trener Sikora Krzysztof
- Narodowość
Polska- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska
- Urodziny
- 19/06/1976
- Wiek
- 49
Trener Bień Krzysztof
- Narodowość
Polska- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Biała Lubaszowa
- Urodziny
- 26/01/1977
- Wiek
- 48
Trener Rudolphi Michał
- Narodowość
Polska- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Radar Łętowice
- Urodziny
- 07/01/1982
- Wiek
- 43
Trener Nosal Szymon
- Narodowość
Polska- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, KS Rzepiennik Strzyżewski, LKS Wierzchosławice-Ostrów
- Urodziny
- 25/05/1982
- Wiek
- 43
Trener Bajorek Grzegorz
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Alfa Siedliska (C)
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Alfa Siedliska (D), Alfa Siedliska (E), Alfa Siedliska (F)
- Urodziny
- 05/09/1982
- Wiek
- 43
2017/2018 Klasa B, Tarnów – grupa V
| LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Rzuchowa | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 67 | 25 |
| 2 | WKS Siemiechów | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 59 | 30 |
| 3 | Więckovia Więckowice | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 64 | 36 |
| 4 | Zryw Wielka Wieś | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 45 | 32 |
| 5 | KS Tarnowiec | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 48 | 38 |
| 6 | LKS Olszyny | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 45 | 37 |
| 7 | Alfa Siedliska | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 59 |
| 8 | KS Rzepiennik Strzyżewski | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 48 |
| 9 | Liwocz Szerzyny | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 30 | 45 |
| 10 | LKKS Karwodrza | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 21 | 89 |
2016/2017 Klasa B, Tarnów – grupa VI
| LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biała Lubaszowa | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 58 | 13 |
| 2 | KS Łękawica | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 80 | 26 |
| 3 | Zryw Wielka Wieś | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 55 | 22 |
| 4 | WKS Siemiechów | 22 | 42 | 14 | 0 | 8 | 72 | 37 |
| 5 | LKS Olszyny | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 85 | 37 |
| 6 | Więckovia Więckowice | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 52 | 53 |
| 7 | Alfa Siedliska | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 50 | 47 |
| 8 | KS Rzepiennik Strzyżewski | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 37 | 50 |
| 9 | Liwocz Szerzyny | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 39 | 70 |
| 10 | KS Tarnowiec | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 48 | 52 |
| 11 | KS Rzuchowa | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 22 | 68 |
| 12 | LKKS Karwodrza | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 24 | 147 |
2015/2016 Klasa B, Tarnów – grupa VI
| LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Ryglice | 20 | 48 | 16 | 0 | 4 | 70 | 29 |
| 2 | LKS Olszyny | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 49 | 32 |
| 3 | KS Łękawica | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 68 | 39 |
| 4 | Liwocz Szerzyny | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 55 | 39 |
| 5 | KS Tarnowiec | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 46 | 42 |
| 6 | Zryw Wielka Wieś | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 46 | 41 |
| 7 | KS Rzepiennik Strzyżewski | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 45 | 44 |
| 8 | KS Rzuchowa | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 36 | 56 |
| 9 | WKS Siemiechów | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 38 | 39 |
| 10 | Więckovia Więckowice | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 21 | 51 |
| 11 | Alfa Siedliska | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 21 | 83 |
2014/2015 Klasa B, Tarnów – grupa VI
| LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Świebodzin | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 2 | KS Koszyce Wielkie | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 64 | 27 |
| 3 | LKS Olszyny | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 31 | 42 |
| 4 | WKS Siemiechów | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 34 | 43 |
| 5 | KS Łękawica | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 46 | 48 |
