bramkarz
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Hudyka Jarosław | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Kurczab Dawid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Włodek Sebastian | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 812 |
Włodyka Adrian | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 990 |
obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Iwaniec Kamil | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1843 |
Jagiełło Marek | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 274 |
Janura Sebastian | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 860 |
Nowak Kamil | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 265 |
Sarlej Michał | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 925 |
Sarlej Piotr | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 836 |
Serafin Dawid | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 289 |
Socha Sebastian | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
Wantuch Marcin | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
Wojnar Jan | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 290 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajorek Grzegorz | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1618 |
Bielan Dawid | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1359 |
Cegielski Kamil | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Gieracki Wiesław | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1145 |
Kordela Marcin | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 857 |
Leszkiewicz Krzysztof | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1735 |
Pacana Sylwester | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Wojtanowski Kamil | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1855 |
Wątroba Konrad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bień Mateusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Gniadek Paweł | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1726 |
Kucharzyk Adam | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Kuraś Zbigniew | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1606 |
Pacana Adrian | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Skruch Łukasz | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 541 |
Solarz Aleksander | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 682 |
Witek Emil | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653 |