SPORTOWIEC ROKU 2025 (kategoria U-15 chłopców)
| Nazwisko i imię (rocznik) | Bieg na 60 m | Bieg na 1000 m | Bieg 10 x 5m | „Deska” | Pchnięcie kulą | Rzut piłką palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrzanowski Oliwier (2011) | |||||||||
| Chrzanowski Wiktor (2010) | |||||||||
| Drobot Radosław (2011) | |||||||||
| Gacek Albert (2010) | |||||||||
| Gawlik Daniel (2011) | |||||||||
| Gieracki Leon (2010) | |||||||||
| Jurek Eryk (2011) | |||||||||
| Kozioł Filip (2010) | |||||||||
| Kras Patryk (2010) | |||||||||
| Łątka Wiktor (2010) | |||||||||
| Klimczak Aleksander (2010) | |||||||||
| Michalik Patryk (2010) | |||||||||
| Siudut Kacper (2010) |
SPORTOWIEC ROKU 2025 (kategoria U-13 chłopców)
| Nazwisko i imię (rocznik) | Bieg na 60 m | Bieg na 1000 m | Bieg 10 x 5m | „Deska” | Pchnięcie kulą | Rzut piłką palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTOWIEC ROKU 2025 (kategoria U-11 chłopców)
| Nazwisko i imię (rocznik) | Bieg na 60 m | Bieg na 1000 m | Bieg 10 x 5m | „Deska” | Pchnięcie kulą | Rzut piłką palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
