obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Drwal Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Iwaniec Kamil | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 448 |
Janura Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Sarlej Michał | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 617 |
Sarlej Piotr | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 376 |
Sikorski Konrad | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1124 |
Socha Sebastian | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Sukiennik Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Wojnar Jan | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 775 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajorek Grzegorz | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 957 |
Gieracki Wiesław | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 534 |
Kordela Marcin | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 583 |
Leszkiewicz Krzysztof | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866 |
Mirek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Rudolphi Maciej | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 677 |
Skrężyna Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stec Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojtanowski Kamil | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
Wątroba Konrad | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 372 |
napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bień Mateusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Gniadek Paweł | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1093 |
Kozłowski Sebastian | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 371 |
Kucharzyk Adam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Kuraś Zbigniew | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1215 |
Solarz Aleksander | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322 |