TabelaTerminarzKadraStrzelcyTrenerSparingi
2019/2020 Klasa B, Tarnów – grupa IV
LP. | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 33 | 53 | 10 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 71 | 11 |
3 | ![]() | 13 | 27 | 41 | 22 |
4 | ![]() | 13 | 26 | 36 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 24 | 34 | 16 |
6 | ![]() | 13 | 23 | 28 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 37 | 36 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 32 | 26 |
9 | ![]() | 13 | 17 | 30 | 27 |
10 | ![]() | 13 | 17 | 26 | 26 |
11 | ![]() | 13 | 9 | 27 | 45 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 24 | 49 |
13 | ![]() | 13 | 8 | 20 | 36 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 111 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 1
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 2
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 3
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 4
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 5
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 6
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 7
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 8
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 9
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 10
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 11
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 12
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 13
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 14
2019/2020 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 15
obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 448 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
![]() ![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 617 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 376 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1124 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 810 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 775 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 957 |
![]() ![]() | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 534 |
![]() ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 583 |
![]() ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 677 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
![]() ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 372 |
napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
![]() ![]() | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1093 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 371 |
![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
![]() ![]() | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1215 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322 |
2019/2020 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Gole | Appearances |
---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 12 |
![]() | 4 | 6 |
![]() ![]() | 3 | 11 |
![]() ![]() | 3 | 13 |
![]() ![]() | 3 | 8 |
![]() ![]() | 3 | 8 |
![]() | 3 | 11 |
![]() ![]() | 2 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 10 |
![]() ![]() | 1 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 13 |
Trener Bajorek Grzegorz

- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Alfa Siedliska (C)
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Alfa Siedliska (D), Alfa Siedliska (E), Alfa Siedliska (F)
- Urodziny
- 05/09/1982
Grzegorz Bajorek – ur. 05.09.1982 roku, wychowanek Alfy Siedliska, trener (licencja UEFA B). W sezonie 2018/2019 trener w Szkółce Piłkarskiej Alfy Siedliska (orliki, młodziki). Od 30.04.2019 roku do 18.05.2019 pełnił obowiązki trenera seniorów Alfy Siedliska i poprowadził zespół w trzech spotkaniach. W rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 trener młodzików oraz orlików Alfy Siedliska. Od 14.01.2020 roku trener seniorów i młodzików Alfy Siedliska. Współpracę z seniorami Alfy Siedliska zakończył 30.11.2021 roku, by następnie rozpocząć pracę z tym zespołem od 1 maja 2022 roku – pałeczkę przejął po Szymonie Nosalu, który pełnił tę funkcję od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku. Trener trampkarzy w całym sezonie 2023/2024 i 2024/2025.
Trener Rudolphi Michał

- Narodowość
Polska
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Radar Łętowice
- Urodziny
- 07/01/1982
14.07.2019 r, godz. 14:00, LKS Wierzchosławice-Ostrów – Alfa Siedliska 4:1
Bramka: Dawid Bielan
Adrian Włodyka – Dawid Serafin, Kamil Iwaniec, Maciej Rudolphi, Michał Sarlej – Jan Wojnar, Dawid Bielan, Kamil Wojtanowski, Grzegorz Bajorek – Aleksander Solarz, Paweł Gniadek oraz Jarosław Hudyka, Zbigniew Kuraś, Mateusz Bień, Wiesław Gieracki, Marcin Kordela, Adam Kucharzyk, Dawid Drwal i Kamil Nowak.
Bramka: Dawid Bielan
Adrian Włodyka – Dawid Serafin, Kamil Iwaniec, Maciej Rudolphi, Michał Sarlej – Jan Wojnar, Dawid Bielan, Kamil Wojtanowski, Grzegorz Bajorek – Aleksander Solarz, Paweł Gniadek oraz Jarosław Hudyka, Zbigniew Kuraś, Mateusz Bień, Wiesław Gieracki, Marcin Kordela, Adam Kucharzyk, Dawid Drwal i Kamil Nowak.
01.02.2020 r, godz. 17:00 (mecz na sztucznym boisku w Woli Rzędzińskiej), Alfa Siedliska – KS Rzuchowa 3:13
Bramki: Krzysztof Leszkiewicz, Paweł Gniadek, Sebastian Kozłowski.
Adrian Wilga – Jan Wojnar, Dawid Mirek, Konrad Sikorski, Zbigniew Kuraś – Hubert Skrężyna, Krzysztof Leszkiewicz, Wojciech Świat, Sebastian Janura, Paweł Gniadek – Sebastian Kozłowski oraz Paweł Antoł, Jarosław Hudyka, Dawid Drwal, Rafał Rąpała, Michał Sarlej, Dawid Bielan, Aleksander Solarz, Kamil Iwaniec, Grzegorz Bajorek