TabelaTerminarzKadraStrzelcy
2016/2017 Klasa B, Tarnów – grupa VI
| LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biała Lubaszowa | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 58 | 13 |
| 2 | KS Łękawica | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 80 | 26 |
| 3 | Zryw Wielka Wieś | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 55 | 22 |
| 4 | WKS Siemiechów | 22 | 42 | 14 | 0 | 8 | 72 | 37 |
| 5 | LKS Olszyny | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 85 | 37 |
| 6 | Więckovia Więckowice | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 52 | 53 |
| 7 | Alfa Siedliska | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 50 | 47 |
| 8 | KS Rzepiennik Strzyżewski | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 37 | 50 |
| 9 | Liwocz Szerzyny | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 39 | 70 |
| 10 | KS Tarnowiec | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 48 | 52 |
| 11 | KS Rzuchowa | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 22 | 68 |
| 12 | LKKS Karwodrza | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 24 | 147 |
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 1
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 2
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 3
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 4
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 5
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 6
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 7
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 8
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 9
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 10
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 11
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 12
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 13
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 14
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 15
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 16
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 17
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 18
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 19
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 20
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 21
2016/2017 – Klasa B, Tarnów grupa VI, kolejka 22
2016/2017 – Alfa Siedliska, Klasa B, Tarnów – grupa VI
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wojtanowski Kamil | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1573 |
![]() Gieracki Wiesław | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1518 |
![]() Gniadek Paweł | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1502 |
![]() Kordela Marcin | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1537 |
![]() Socha Sebastian | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
![]() Bielan Dawid | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1391 |
Kiełtyka Patryk | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1395 |
![]() Kucharzyk Adam | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 435 |
![]() Sarlej Piotr | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 875 |
![]() Serafin Dawid | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 327 |
![]() Wątroba Konrad | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 791 |
![]() Jagiełło Marek | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 889 |
Smoszna Patryk | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 935 |
![]() Rąpała Rafał | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 359 |
![]() Janura Sebastian | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 378 |
Zaucha Tomasz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 720 |
![]() Iwaniec Kamil | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 520 |
![]() Kądziołka Kamil | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 504 |
Banek Piotr | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 688 |
![]() Skrężyna Tomasz | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 619 |
Nowak Seweryn | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 580 |
![]() Drwal Dawid | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Majchrowicz Dominik | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 450 |
Roczniak Rafał | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304 |
![]() Cyrybał Patryk | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 339 |
Krzemień Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 |
![]() Stec Krystian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() Janowiec Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Ligęza Paweł | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
![]() Gieracki Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() Hudyka Jarosław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() Włodek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |




































