bramkarz
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 545 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 765 |
obrońca
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 615 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 958 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 321 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() | 16 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1419 |
pomocnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1296 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1146 |
![]() ![]() | 14 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 |
![]() ![]() | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 953 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 303 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
![]() ![]() | 17 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 643 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 630 |
napastnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 |
![]() ![]() | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 723 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 17 | 2 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1436 |