- #
- 23
- Narodowość
Polska- Położenie
- obrońca
- Waga
- 76
- Obecna drużyna
- Alfa Siedliska
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska (A)
- Ligi
- Klasa B, Klasa A, II liga okręgowa juniorów starszych
- Sezony
- 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 06/05/2001
Sebastian Janura (Seba) – ur. 06.05.2001 r. w Tuchowie
Klasa B
| Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Alfa Siedliska | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2017/2018 | Alfa Siedliska | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1128 |
| 2018/2019 | Alfa Siedliska | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 860 |
| 2019/2020 | Alfa Siedliska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2020/2021 | Alfa Siedliska | 16 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1429 |
| 2021/2022 | Alfa Siedliska | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 978 |
| 2022/2023 | Alfa Siedliska | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1297 |
| 2023/2024 | Alfa Siedliska | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 958 |
| 2024/2025 | Alfa Siedliska | 19 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1602 |
| Suma | - | 111 | 12 | 111 | 3 | 25 | 3 | 1 | 8695 |
Klasa A
| Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Alfa Siedliska | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Suma | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
II liga okręgowa juniorów starszych
| Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Alfa Siedliska (A) | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
| 2019/2020 | Alfa Siedliska (A) | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Suma | - | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 |
Cała kariera
| Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2017/2018 | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1128 |
| 2018/2019 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1895 |
| 2019/2020 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 2020/2021 | 16 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1429 |
| 2021/2022 | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 978 |
| 2022/2023 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1297 |
| 2023/2024 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 958 |
| 2024/2025 | 19 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1602 |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Suma | 133 | 20 | 133 | 3 | 25 | 3 | 1 | 10565 |




































