TabelaTerminarzKadraStrzelcyTrenerSparingi
2024/2025 Klasa B, Tarnów – grupa IV
LP. | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 48 | 74 | 18 |
2 | ![]() | 19 | 46 | 56 | 23 |
3 | ![]() | 20 | 45 | 74 | 36 |
4 | ![]() | 20 | 35 | 82 | 36 |
5 | ![]() | 19 | 34 | 51 | 28 |
6 | ![]() | 19 | 32 | 55 | 35 |
7 | ![]() | 19 | 29 | 44 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 26 | 53 | 71 |
9 | ![]() | 19 | 25 | 36 | 49 |
10 | ![]() | 19 | 21 | 52 | 54 |
11 | ![]() | 19 | 13 | 30 | 71 |
12 | ![]() | 19 | 7 | 17 | 76 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 19 | 117 |
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 1
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 2
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 3
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 4
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 5
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 6
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 7
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 8
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 9
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 10
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 11
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 12
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 13
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 14
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 15
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 16
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 17
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 18
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 19
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 20
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 21
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 22
Data | Mecz | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Alfa Siedliska — LKS Wierzchosławice-Ostrów |
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 23
Data | Mecz | Czas/Wyniki |
---|
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 24
Data | Mecz | Czas/Wyniki |
---|
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 25
Data | Mecz | Czas/Wyniki |
---|
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 26
Data | Mecz | Czas/Wyniki |
---|
bramkarz
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() ![]() | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 |
obrońca
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1147 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 567 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 795 |
![]() ![]() | 15 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1242 |
pomocnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
![]() ![]() | 18 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1403 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 529 |
![]() ![]() | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1453 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
![]() ![]() | 16 | 1 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1326 |
![]() ![]() | 18 | 12 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1620 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1119 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 399 |
![]() ![]() | 19 | 6 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1623 |
napastnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
![]() ![]() | 17 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1302 |
2024/2025 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Występy | Gole |
---|---|---|
![]() ![]() | 17 | 20 |
![]() ![]() | 17 | 17 |
![]() ![]() | 18 | 12 |
![]() ![]() | 19 | 6 |
![]() ![]() | 14 | 4 |
![]() ![]() | 18 | 3 |
![]() ![]() | 15 | 2 |
![]() ![]() | 3 | 1 |
![]() ![]() | 6 | 1 |
![]() | 4 | 1 |
![]() ![]() | 4 | 1 |
![]() ![]() | 16 | 1 |
![]() ![]() | 17 | 1 |
![]() ![]() | 10 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 1 |
![]() ![]() | 15 | 1 |
Alfa Siedliska – FC Pawęzów 5:5
Bramki: Paweł Gniadek (2), Mariusz Dziubaczka, Kamil Wojtanowski, Roman Noga
Skład: Wiktor Adamczyk (Paweł Antoł 46’, Wiktor Adamczyk 80’) – Krystian Noga, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Kacper Stec (Krystian Mleczko 46’) – Paweł Gniadek, Kamil Wojtanowski, Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Roman Noga – Mariusz Dziubaczka (Dawid Bielan 46’)
Bramki: Paweł Gniadek (2), Mariusz Dziubaczka, Kamil Wojtanowski, Roman Noga
Skład: Wiktor Adamczyk (Paweł Antoł 46’, Wiktor Adamczyk 80’) – Krystian Noga, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Kacper Stec (Krystian Mleczko 46’) – Paweł Gniadek, Kamil Wojtanowski, Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Roman Noga – Mariusz Dziubaczka (Dawid Bielan 46’)
Alfa Siedliska – WKS Siemiechów 10:3
Bramki: Patryk Dydyk 3, Paweł Gniadek 2, Kamil Wojtanowski 2, Kacper Dynarowicz, Marek Jagiełło, Krystian Noga
Skład: Kamil Włodek – Grzegorz Bajorek, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Krystian Mleczko – Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Kamil Wojtanowski – Michał Piórkowski, Kacper Dynarowicz, Paweł Gniadek oraz Marek Jagiełło, Krystian Noga, Dawid Stelmach, Artur Budzik, Karol Czopek
23.02.2025 roku, godz. 10:00, Wola Rzędzińska – sztuczne boisko
LKS Ładna – Alfa Siedliska 16:1
Bramka: Kamil Wojtanowski