TabelaTerminarzKadraStrzelcyTrenerSparingi
2024/2025 Klasa B, Tarnów – grupa IV
LP. | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 57 | 89 | 26 |
2 | ![]() | 24 | 54 | 97 | 40 |
3 | ![]() | 24 | 51 | 59 | 30 |
4 | ![]() | 24 | 44 | 75 | 49 |
5 | ![]() | 24 | 44 | 62 | 36 |
6 | ![]() | 24 | 39 | 63 | 39 |
7 | ![]() | 24 | 37 | 88 | 47 |
8 | ![]() | 24 | 34 | 49 | 60 |
9 | ![]() | 24 | 29 | 58 | 82 |
10 | ![]() | 24 | 24 | 62 | 71 |
11 | ![]() | 24 | 23 | 55 | 79 |
12 | ![]() | 24 | 11 | 25 | 98 |
13 | ![]() | 24 | 4 | 22 | 147 |
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 1
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 2
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 3
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 4
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 5
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 6
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 7
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 8
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 9
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 10
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 11
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 12
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 13
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 14
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 15
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 16
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 17
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 18
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 19
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 20
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 21
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 22
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 23
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 24
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 25
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 26
obrońca
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 |
![]() ![]() | 19 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1682 |
![]() ![]() | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1476 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 711 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 795 |
![]() ![]() | 19 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1602 |
pomocnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
![]() ![]() | 22 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1589 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 673 |
![]() ![]() | 21 | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1723 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
![]() ![]() | 19 | 4 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1596 |
![]() ![]() | 22 | 13 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1980 |
![]() ![]() | 20 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1344 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
![]() ![]() | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 471 |
![]() ![]() | 23 | 7 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1891 |
napastnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1615 |
bramkarz
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
![]() ![]() | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 |
2024/2025 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Występy | Gole |
---|---|---|
![]() ![]() | 21 | 23 |
![]() ![]() | 21 | 22 |
![]() ![]() | 22 | 13 |
![]() ![]() | 23 | 7 |
![]() ![]() | 22 | 6 |
![]() ![]() | 19 | 4 |
![]() ![]() | 19 | 4 |
![]() ![]() | 14 | 4 |
![]() ![]() | 19 | 3 |
![]() ![]() | 13 | 2 |
![]() ![]() | 3 | 1 |
![]() ![]() | 6 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 1 |
![]() ![]() | 4 | 1 |
![]() ![]() | 20 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 1 |
Alfa Siedliska – FC Pawęzów 5:5
Bramki: Paweł Gniadek (2), Mariusz Dziubaczka, Kamil Wojtanowski, Roman Noga
Skład: Wiktor Adamczyk (Paweł Antoł 46’, Wiktor Adamczyk 80’) – Krystian Noga, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Kacper Stec (Krystian Mleczko 46’) – Paweł Gniadek, Kamil Wojtanowski, Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Roman Noga – Mariusz Dziubaczka (Dawid Bielan 46’)
Bramki: Paweł Gniadek (2), Mariusz Dziubaczka, Kamil Wojtanowski, Roman Noga
Skład: Wiktor Adamczyk (Paweł Antoł 46’, Wiktor Adamczyk 80’) – Krystian Noga, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Kacper Stec (Krystian Mleczko 46’) – Paweł Gniadek, Kamil Wojtanowski, Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Roman Noga – Mariusz Dziubaczka (Dawid Bielan 46’)
Alfa Siedliska – WKS Siemiechów 10:3
Bramki: Patryk Dydyk 3, Paweł Gniadek 2, Kamil Wojtanowski 2, Kacper Dynarowicz, Marek Jagiełło, Krystian Noga
Skład: Kamil Włodek – Grzegorz Bajorek, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Krystian Mleczko – Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Kamil Wojtanowski – Michał Piórkowski, Kacper Dynarowicz, Paweł Gniadek oraz Marek Jagiełło, Krystian Noga, Dawid Stelmach, Artur Budzik, Karol Czopek
23.02.2025 roku, godz. 10:00, Wola Rzędzińska – sztuczne boisko
LKS Ładna – Alfa Siedliska 16:1
Bramka: Kamil Wojtanowski