TabelaTerminarzKadraStrzelcyTrenerSparingi
2024/2025 Klasa B, Tarnów – grupa IV
| LP. | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 24 | 57 | 89 | 26 |
| 2 | Alfa Siedliska | 24 | 54 | 97 | 40 |
| 3 | Metal II Tarnów | 24 | 51 | 59 | 30 |
| 4 | KS Radlna | 24 | 44 | 75 | 49 |
| 5 | KS Ryglice | 24 | 44 | 62 | 36 |
| 6 | KS US Śmigno | 24 | 39 | 63 | 39 |
| 7 | Zryw Wielka Wieś | 24 | 37 | 88 | 47 |
| 8 | KS Rzepiennik Strzyżewski | 24 | 34 | 49 | 60 |
| 9 | Pogórze II Pleśna | 24 | 29 | 58 | 82 |
| 10 | Liwocz Szerzyny | 24 | 24 | 62 | 71 |
| 11 | Victoria Koszyce Małe | 24 | 23 | 55 | 79 |
| 12 | Olszynka II Ołpiny | 24 | 11 | 25 | 98 |
| 13 | LKS Olszyny | 24 | 4 | 22 | 147 |
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 1
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 2
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 3
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 4
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 5
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 6
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 7
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 8
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 9
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 10
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 11
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 12
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 13
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 14
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 15
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 16
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 17
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 18
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 19
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 20
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 21
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 22
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 23
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 24
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 25
2024/2025 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 26
napastnik
| Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kocoł Krzysztof | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 |
![]() Świat Wojciech | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() Dziubaczka Mariusz | 21 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1615 |
bramkarz
| Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adamczyk Wiktor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
![]() Truchan Robert | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
![]() Antoł Paweł | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 |
obrońca
| Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Socha Sebastian | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
![]() Jarząb Marcin | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 |
![]() Myjkowski Przemysław | 19 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1682 |
![]() Wantuch Marcin | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1476 |
![]() Kras Kacper | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 |
![]() Dydyk Grzegorz | 13 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 711 |
![]() Noga Krystian | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
![]() Kordela Jakub | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 |
![]() Bachula Jarosław | 14 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 795 |
![]() Janura Sebastian | 19 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1602 |
pomocnik
| Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kiełtyka Patryk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() Cetnarowski Dawid | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
![]() Hudyka Wiktor | 22 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1589 |
![]() Bajorek Grzegorz | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 673 |
![]() Wojtanowski Kamil | 21 | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1723 |
![]() Noga Roman | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
![]() Sokołowski Dawid | 19 | 4 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1596 |
![]() Dydyk Patryk | 22 | 13 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1980 |
![]() Adamczyk Jakub | 20 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1344 |
![]() Mleczko Krystian | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
![]() Bielan Dawid | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 471 |
![]() Mirek Dawid | 23 | 7 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1891 |
2024/2025 – Lista strzelców (seniorzy)
| Zawodnik | Występy | Gole |
|---|---|---|
![]() Wojtanowski Kamil | 21 | 23 |
![]() Dziubaczka Mariusz | 21 | 22 |
![]() Dydyk Patryk | 22 | 13 |
![]() Mirek Dawid | 23 | 7 |
![]() Hudyka Wiktor | 22 | 6 |
![]() Myjkowski Przemysław | 19 | 4 |
![]() Sokołowski Dawid | 19 | 4 |
![]() Bachula Jarosław | 14 | 4 |
![]() Janura Sebastian | 19 | 3 |
![]() Dydyk Grzegorz | 13 | 2 |
![]() Socha Sebastian | 3 | 1 |
![]() Cetnarowski Dawid | 6 | 1 |
![]() Jarząb Marcin | 7 | 1 |
![]() Noga Roman | 4 | 1 |
![]() Adamczyk Jakub | 20 | 1 |
![]() Noga Krystian | 7 | 1 |
Alfa Siedliska – FC Pawęzów 5:5
Bramki: Paweł Gniadek (2), Mariusz Dziubaczka, Kamil Wojtanowski, Roman Noga
Skład: Wiktor Adamczyk (Paweł Antoł 46’, Wiktor Adamczyk 80’) – Krystian Noga, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Kacper Stec (Krystian Mleczko 46’) – Paweł Gniadek, Kamil Wojtanowski, Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Roman Noga – Mariusz Dziubaczka (Dawid Bielan 46’)
Bramki: Paweł Gniadek (2), Mariusz Dziubaczka, Kamil Wojtanowski, Roman Noga
Skład: Wiktor Adamczyk (Paweł Antoł 46’, Wiktor Adamczyk 80’) – Krystian Noga, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Kacper Stec (Krystian Mleczko 46’) – Paweł Gniadek, Kamil Wojtanowski, Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Roman Noga – Mariusz Dziubaczka (Dawid Bielan 46’)
Alfa Siedliska – WKS Siemiechów 10:3
Bramki: Patryk Dydyk 3, Paweł Gniadek 2, Kamil Wojtanowski 2, Kacper Dynarowicz, Marek Jagiełło, Krystian Noga
Skład: Kamil Włodek – Grzegorz Bajorek, Krzysztof Kocoł, Dawid Mirek, Krystian Mleczko – Jakub Adamczyk, Patryk Dydyk, Kamil Wojtanowski – Michał Piórkowski, Kacper Dynarowicz, Paweł Gniadek oraz Marek Jagiełło, Krystian Noga, Dawid Stelmach, Artur Budzik, Karol Czopek
23.02.2025 roku, godz. 10:00, Wola Rzędzińska – sztuczne boisko
LKS Ładna – Alfa Siedliska 16:1
Bramka: Kamil Wojtanowski










































