2023/2024 Klasa B, Tarnów – grupa IV
LP. | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 46 | 70 | 15 |
2 | ![]() | 18 | 41 | 63 | 23 |
3 | ![]() | 18 | 37 | 76 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 35 | 65 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 32 | 38 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 22 | 40 | 57 |
7 | ![]() | 18 | 18 | 30 | 51 |
8 | ![]() | 18 | 14 | 27 | 59 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 15 | 77 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 15 | 64 |
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 1
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 2
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 3
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 4
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 5
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 6
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 7
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 8
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 9
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 10
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 11
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 12
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 13
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 14
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 15
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 16
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 17
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 18
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 19
2023/2024 – Klasa B, Tarnów grupa IV, kolejka 20
bramkarz
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 545 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 765 |
obrońca
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 615 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 958 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 321 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() | 16 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1419 |
pomocnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1296 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1146 |
![]() ![]() | 14 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 |
![]() ![]() | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 953 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 303 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
![]() ![]() | 17 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 643 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 630 |
napastnik
Zawodnik | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 |
![]() ![]() | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 723 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 17 | 2 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1436 |
2023/2024 – Lista strzelców (seniorzy)
Zawodnik | Występy | Gole |
---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 6 |
![]() ![]() | 14 | 3 |
![]() ![]() | 15 | 3 |
![]() ![]() | 17 | 3 |
![]() ![]() | 14 | 2 |
![]() ![]() | 5 | 2 |
![]() | 16 | 2 |
![]() ![]() | 17 | 2 |
![]() ![]() | 7 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 1 |
![]() ![]() | 13 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Trener Smagacz Maciej
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- GLKS Gromnik
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska, Iskra Tarnów, Olimpia Wojnicz, Orzeł Lisia Góra, Łukovia Łukowa
- Urodziny
- 12/05/1959
Orzeł Lisia Góra – Alfa Siedliska 8:0 (5:0)
Kadra: Kamil Włodek – Mateusz Wardzała, Dawid Mirek, Ostap Lytovchenko, Arsen Luchynskyy – Dawid Cetnarowski, Dawid Bielan, Kacper Stec, Rafał Rąpała – Bartłomiej Gawlik, Kamil Wojtanowski oraz Adrian Sowa, Artur Budzik, Krzysztof Kocoł
04.08.2023 r. Koszyce Wielkie
KS Koszyce Wielkie – Alfa Siedliska 2:0 (0:0)
Kadra: Kamil Włodek – Krystian Noga, Krzysztof Kocoł, Kacper Dynarowicz, Piotr Sarlej – Mateusz Wardzała, Dawid Mirek, Jakub Adamczyk, Dawid Bielan, Dawid Cetnarowski – zawodnik testowany oraz Artur Budzik, Nikodem Smagacz, Roman Noga
09.08.2023 r. Ryglice
KS Ryglice (juniorzy) – Alfa Siedliska 6:4 (2:0)
Bramki: Mateusz Wardzała (2), Dawid Cetnarowski, Michał Piórkowski
Kadra: Kamil Włodek – Piotr Sarlej, Krzysztof Kocoł, Jarosław Mirek, Artur Budzik – Mateusz Wardzała, Dawid Mirek, Dawid Bielan, Dawid Cetnarowski, Michał Piórkowski – Zbigniew Jamróz oraz Patryk Adamczyk, Dawid Zioło
13.08.2023 r. Łoniowa
Jastrząb Łoniowa – Alfa Siedliska 4:3 (3:2)
Bramki: Wiktor Adamczyk, Karol Czopek, Roman Noga
Kadra: Kamil Włodek – Artur Budzik, Krystian Noga, Jarosław Mirek, Hubert Sysło – Mateusz Wardzała, Dawid Mirek, Roman Noga, Rafał Rąpała, Kamil Helizon – Karol Czopek oraz Patryk Adamczyk, Dawid Zioło, Wiktor Adamczyk i Bartłomiej Ogiela.