* LKS Rudka w sezonie 2019/2020 występowała pod nazwą: Rudka-Bobrowniki-Komorów
** Cezar Kępa Bogumiłowicka wycofał się po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 – wyniku zostały anulowane.
2019/2020 Klasa B, Tarnów – grupa IV
| LP. | Klub | M | Pkt | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biała Lubaszowa | 13 | 33 | 53 | 10 |
| 2 | KS Rzepiennik Strzyżewski | 13 | 32 | 71 | 11 |
| 3 | Iskra Tarnów | 13 | 27 | 41 | 22 |
| 4 | KS Łękawica | 13 | 26 | 36 | 23 |
| 5 | Zryw Wielka Wieś | 13 | 24 | 34 | 16 |
| 6 | KS Tarnowiec | 13 | 23 | 28 | 24 |
| 7 | Sokół Wałki | 13 | 19 | 37 | 36 |
| 8 | Alfa Siedliska | 13 | 19 | 32 | 26 |
| 9 | Błękitni Tarnów | 13 | 17 | 30 | 27 |
| 10 | Liwocz Szerzyny | 13 | 17 | 26 | 26 |
| 11 | LKS Rudka | 13 | 9 | 27 | 45 |
| 12 | KS Niwka | 13 | 9 | 24 | 49 |
| 13 | Radar Łętowice | 13 | 8 | 20 | 36 |
| 14 | LKS Wierzchosławice-Ostrów II | 13 | 0 | 3 | 111 |
| 15 | Cezar Kępa Bogumiłowicka | 0 | 0 | 0 | 0 |















