napastnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 622 |
![]() ![]() | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 473 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 |
![]() ![]() | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 676 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 261 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
![]() ![]() | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 913 |
obrońca
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
![]() ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 524 |
![]() ![]() | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 958 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 |
![]() ![]() | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
![]() ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 474 |
![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 287 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
pomocnik
Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246 |
![]() ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 607 |
![]() ![]() | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 669 |
![]() ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 598 |
![]() ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
![]() ![]() | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1116 |