- #
- 9
- Narodowość
Polska- Położenie
- napastnik
- Obecna drużyna
- Alfa Siedliska
- Poprzednie drużyny
- Błękitni Tarnów, KS Tarnowiec, KS Łękawica, Metal II Tarnów
- Ligi
- Klasa A, Klasa B
- Sezony
- 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024, 2025/2026
- Urodziny
- 21/08/1989
Paweł Gniadek – ur. 21.08.1989 r. w Tuchowie. Oprócz Alfy Siedliska występował także w Gromie Sufczyn, Błękitnych Tarnów, Sokole Staszkówka, KS Tarnowiec.
Klasa A
| Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Alfa Siedliska | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 802 |
| Suma | - | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 802 |
Klasa B
| Sezon | Klub | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Alfa Siedliska | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 2012/2013 | Alfa Siedliska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2014/2015 | Alfa Siedliska | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 2015/2016 | Alfa Siedliska | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 756 |
| 2016/2017 | Alfa Siedliska | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1502 |
| 2018/2019 | Alfa Siedliska | 21 | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1726 |
| 2019/2020 | Alfa Siedliska | 12 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1093 |
| 2020/2021 | Alfa Siedliska | 10 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 |
| 2023/2024 | Alfa Siedliska | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 723 |
| Suma | - | 92 | 48 | 92 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7396 |
Cała kariera
| Sezon | Występy | Gole | Appearances | Asysty | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 2015/2016 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 756 |
| 2016/2017 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1502 |
| 2018/2019 | 21 | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1726 |
| 2019/2020 | 12 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1093 |
| 2020/2021 | 10 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 |
| 2023/2024 | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 723 |
| 2025/2026 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 802 |
| Suma | 101 | 51 | 101 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8198 |


































