Alfa Siedliska – Junior A (junior starszy)
2018/2019 – Lista strzelców (junior starszy)
| Zawodnik | Gole | Appearances |
|---|---|---|
![]() Stec Krystian | 7 | 15 |
![]() Mirek Dawid | 6 | 7 |
![]() Janura Sebastian | 6 | 12 |
![]() Świat Wojciech | 5 | 12 |
![]() Grzybek Marcin | 4 | 8 |
![]() Smoszna Hubert | 2 | 5 |
![]() Kras Maciej | 2 | 11 |
![]() Rosiak Jakub | 1 | 13 |
![]() Wajda Patryk | 1 | 6 |
![]() Pacana Sylwester | 1 | 8 |
![]() Serafin Dawid | 1 | 13 |
2018/2019 – Alfa Siedliska, II liga okręgowa, Tarnów (Junior A)
obrońca
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gieracki Daniel | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
![]() Gumola Jacek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() Janura Sebastian | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
![]() Kras Dominik | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 524 |
![]() Serafin Dawid | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 958 |
![]() Suchan Jakub | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 |
![]() Sukiennik Michał | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
![]() Wajda Patryk | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 474 |
![]() Witek Mirosław | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 287 |
![]() Włodek Dawid | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
pomocnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kępa Kamil | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246 |
![]() Mirek Dawid | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 607 |
![]() Niewola Kamil | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 669 |
![]() Pacana Sylwester | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 598 |
![]() Smoszna Hubert | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
![]() Stec Krystian | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1116 |
napastnik
| Zawodnik | Gole | Appearances | ŻK | CzK | Sam. | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grzybek Marcin | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 622 |
![]() Kras Maciej | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 473 |
![]() Kucharzyk Bartłomiej | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 |
![]() Rosiak Jakub | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 676 |
![]() Szczudrawa Jan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 261 |
![]() Łabuz Aleksander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
![]() Świat Wojciech | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 913 |
Trener Mirek Jarosław
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Alfa Siedliska (D)
- Poprzednie drużyny
- Alfa Siedliska (A), Alfa Siedliska (B), Alfa Siedliska (C), Alfa Siedliska (E), Alfa Siedliska (F)
- Urodziny
- 30/05/1975
- Wiek
- 50
2018/2019 II liga okręgowa, Tarnów, Junior A
| LP. | Klub | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Gromnik (A) | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 58 | 15 |
| 2 | Liwocz Szerzyny (A) | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 54 | 23 |
| 3 | Pogórze Pleśna (A) | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 46 | 47 |
| 4 | Orzeł Lisia Góra (A) | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 28 | 37 |
| 5 | Alfa Siedliska (A) | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 41 | 49 |
| 6 | Olszynka Ołpiny (A) | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 35 | 36 |
| 7 | Pogoria Pogórska Wola (A) | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 23 | 43 |
| 8 | Victoria Koszyce Małe (A) | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 45 | 53 |
| 9 | Zorza Zaczarnie (A) | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 36 | 63 |





































